Оставь заявку на выезд замерщика!
- Привезет более 200 образцов полотна и каталог светильников
- Поможет определиться с дизайном и типом потолка
- Произведет замер помещения
- Ответит на все сопутствующие вопросы
- Составит официальный договор
Калькулятор потолков
Безопасный и точный рассчет потолка Online!
Современные технологии установки натяжных потолков позволяют выбирать из нескольких вариантов установки карнизов. Какой из вариантов лучше, сказать сложно. Самой демократичной по стоимости является традиционная установка карниза ПВХ поверх полотна. Более современно и аккуратно смотрятся скрытые карнизы, но такой способ стоит дороже. Ниже представлены все варианты установки карнизов для натяжных потолков.
Довольно универсальная конструкция из Г-образных профилей, которая создает глубокую П-образную нишу для карниза под шторы или жалюзи. Особенности такой конструкции:
Для установки скрытых от глаз карнизов используются специальные профили. Сам карниз для штор устанавливается в нишу между профилем с полотном ПВХ и стеной помещения. Варианты такого монтажа:
Широкие трехрядные ПВХ карнизы для натяжных потолков позволяют закрепить под потолком не только шторы, но и декоративную подсветку. Мы предлагаем приобрести карнизы из ПВХ пластика, которые обладают следующими качествам:
Внимание! Приобрести карниз можно только при заказе натяжного потолка!
Карнизы БЕЗ закруглений | ||||||||
Размер | без багета | белый багет (5см) | цветной (5см) белый (7см) | цветной багет (7см) | ||||
II | III | II | III | II | III | II | III | |
1,5 м.п. | 24 руб. | 30 руб. | 36 руб. | 36 руб. | 42 руб. | 48 руб. | 42 руб. | 48 руб. |
1,8 м.п. | 24 руб. | 30 руб. | 42 руб. | 48 руб. | 48 руб. | 54 руб. | 48 руб. | 54 руб. |
2,2 м.п. | 30 руб. | 36 руб. | 48 руб. | 54 руб. | 54 руб. | 60 руб. | 63 руб. | 66 руб. |
2,5 м.п. | 36 руб. | 48 руб. | 54 руб. | 60 руб. | 66 руб. | 72 руб. | 72 руб. | 78 руб. |
2,8 м.п. | 42 руб. | 48 руб. | 60 руб. | 72 руб. | 72 руб. | 84 руб. | 78 руб. | 90 руб. |
3 м.п. | 42 руб. | 54 руб. | 66 руб. | 72 руб. | 78 руб. | 90 руб. | 90 руб. | 96 руб. |
3,2 м.п. | 48 руб. | 54 руб. | 72 руб. | 78 руб. | 84 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 102 руб. |
3,6 м.п. | 54 руб. | 60 руб. | 78 руб. | 90 руб. | 96 руб. | 102 руб. | 96 руб. | 108 руб. |
Карнизы С закруглениями | ||||||||
Размер* | без багета | белый багет (5см) | цветной багет (5см) белый багет (7см) | цветной багет (7см) | ||||
II | III | II | III | II | III | II | III | |
1,7 м.п. | 36 руб. | 42 руб. | 54 руб. | 54 руб. | 54 руб. | 60 руб. | 66 руб. | 66 руб. |
2 м.п. | 42 руб. | 48 руб. | 54 руб. | 60 руб. | 60 руб. | 66 руб. | 72 руб. | 78 руб. |
2,4 м.п. | 48 руб. | 48 руб. | 66 руб. | 66 руб. | 72 руб. | 72 руб. | 84 руб. | 90 руб. |
2,7 м.п. | 54 руб. | 54 руб. | 72 руб. | 78 руб. | 78 руб. | 84 руб. | 96 руб. | 102 руб. |
3 м.п. | 54 руб. | 60 руб. | 78 руб. | 84 руб. | 90 руб. | 96 руб. | 102 руб. | 108 руб. |
3,2 м.п. | 54 руб. | 66 руб. | 84 руб. | 90 руб. | 90 руб. | 102 руб. | 108 руб. | 120 руб. |
3,4 м.п. | 60 руб. | 66 руб. | 90 руб. | 96 руб. | 96 руб. | 102 руб. | 114 руб. | 120 руб. |
3,8 м.п. | 66 руб. | 72 руб. | 96 руб. | 102 руб. | 102 руб. | 108 руб. | 120 руб. | 132 руб. |
*габаритный размер двойного карниза на 4 см меньше указанного, тройного - на 6 см больше
Багет белый 5 см | м.п. | 6 руб. | Поворот торцевой | пара | 12 руб. | |||
Багет белый 7 см | м.п. | 12 руб. | ||||||
Багет цветной 5 см | м.п. | 12 руб. | ||||||
Багет цветной 7 см | м.п. | 12 руб. | ||||||
Оставь заявку на выезд замерщика!